Huur (*) | Week | Week-end | Lang Week-end |
Midweek | 2 weken |
Laagseizoen | 2149 € | 1920 € | 1920 € | 957 € | 4270 € |
Gemiddelde seizoen A | 2360 € | 2111 € | 2111 € | 1472 € | 4492 € |
Gemiddelde seizoen B | 3056 € | 2373 € | 2373 € | 1967 € | 5684 € |
Hoogseizoen | 3056 € | 2373 € | 2373 € | 1967 € | 5684 € |
Kerstmis | 3900 € | 3400 € | 3400 € | 2805 € | 6572 € |
Nieuwjaar | 4200 € | 3400 € | 3400 € | 2805 € | 7471 € |
Speciale weekend | 3106 € | 2651 € | 2651 € | 1149 € | 5684 € |
Hoogseizoen D | 3106 € | 2651 € | 2651 € | 1967 € | 5684 € |
Schoonmaak | 300 € |
Water | 5 € / m³ |
Verwarming | van 01/04 tot 30/09 : 40 €/nacht |
van 01/10 tot 31/03 : 60 €/nacht | |
Elektriciteit dag | 0.55 € / KwU |
Elektriciteit nacht | 0.45 € / KwU |
Gas | 8 € / nacht |
Houtzak | 5 € / zak |
Toerist belasting | 1 € /pers /nacht |
Afval Week-end | 30 € |
Afval Long Week-end | 30 € |
Afval Mid-Week | 50 € |
Afval 1 Semaine ven-ven | 50 € |
Afval 2 Semaines Ven-ven | 100 € |
Dieren | 12 € /dier/nacht |
Bedlinnen (verplicht) | 10 € /pers |
1.500 euros
Te betalen in contanten aan de aankomst. Teruggegeven aan de klant 15 dagen na het einde van het verblijf.
Huur (*) | Week | Week-end | Lang Week-end |
Midweek | 2 weken |
Laagseizoen | 1976 € | 1748 € | 1748 € | 1149 € | 3844 € |
Gemiddelde seizoen A | 2460 € | 2211 € | 2211 € | 1967 € | 4592 € |
Gemiddelde seizoen B | 3056 € | 2373 € | 2373 € | 1967 € | 5784 € |
Hoogseizoen | 3056 € | 2373 € | 2373 € | 2179 € | 5784 € |
Kerstmis | 3900 € | 3300 € | 3300 € | 2805 € | 6672 € |
Nieuwjaar | 4250 € | 3300 € | 3300 € | 2805 € | 7571 € |
Speciale weekend | 3090 € | 2651 € | 2651 € | - | 5784 € |
Hoogseizoen D | 3090 € | 2651 € | 2651 € | 2179 € | 5784 € |
Schoonmaak | 300 € |
Water | 5 € / m³ |
Verwarming | van 01/04 tot 30/09 : 40 €/nacht |
van 01/10 tot 31/03 : 60 €/nacht | |
Elektriciteit dag | 0.55 € / KwU |
Elektriciteit nacht | 0.45 € / KwU |
Gas | 8 € / nacht |
Houtzak | 8 € / zak |
Toerist belasting | 1 € /pers /nacht |
Afval Week-end | 40 € |
Afval Long Week-end | 40 € |
Afval Mid-Week | 50 € |
Afval 1 Semaine ven-ven | 50 € |
Afval 2 Semaines Ven-ven | 100 € |
Dieren | 12 € /dier/nacht |
Bedlinnen (verplicht) | 10 € /pers |
1.500 euros
Te betalen in contanten aan de aankomst. Teruggegeven aan de klant 15 dagen na het einde van het verblijf.
Huur (*) | Week | Week-end | Lang Week-end |
Midweek | 2 weken |
Laagseizoen | 2238 € | 1950 € | 1950 € | 1462 € | 4370 € |
Gemiddelde seizoen A | 2673 € | 2500 € | 2500 € | 2239 € | 5218 € |
Gemiddelde seizoen B | 3475 € | 2690 € | 2690 € | 2239 € | 6571 € |
Hoogseizoen | 3475 € | 2690 € | 2690 € | 2239 € | 6571 € |
Kerstmis | 4150 € | 3600 € | 3600 € | 3199 € | 7591 € |
Nieuwjaar | 4600 € | 3600 € | 3600 € | 3199 € | 8622 € |
Speciale weekend | 3550 € | 2950 € | 2950 € | - | 6571 € |
Hoogseizoen D | 3550 € | 2950 € | 2950 € | 2239 € | 6571 € |
Schoonmaak | 300 € |
Water | 5 € / m³ |
Verwarming | van 01/04 tot 30/09 : 40 €/nacht |
van 01/10 tot 31/03 : 60 €/nacht | |
Elektriciteit dag | 0.55 € / KwU |
Elektriciteit nacht | 0.45 € / KwU |
Gas | 8 € / nacht |
Houtzak | 5 € / zak |
Toerist belasting | 1 € /pers /nacht |
Afval Week-end | 30 € |
Afval Long Week-end | 30 € |
Afval Mid-Week | 50 € |
Afval 1 Semaine ven-ven | 50 € |
Afval 2 Semaines Ven-ven | 100 € |
Dieren | 12 € /dier/nacht |
Bedlinnen (verplicht) | 10 € /pers |
1.500 euros
Te betalen in contanten aan de aankomst. Teruggegeven aan de klant 15 dagen na het einde van het verblijf.