Loyer (*) | Semaine | Week-end | Long Week-end | Midweek | 2 Semaines |
Basse-saison | 2249 € | 2020 € | 2020 € | 1142 € | 4370 € |
Moyenne-Saison A | 2460 € | 2211 € | 2211 € | 1967 € | 4592 € |
Moyenne-Saison B | 3156 € | 2473 € | 2473 € | 1967 € | 5784 € |
Haute-saison | 3156 € | 2473 € | 2473 € | 1967 € | 5784 € |
Noël | 4000 € | 3500 € | 3500 € | 2805 € | 6672 € |
Nouvel An | 4300 € | 3500 € | 3500 € | 2805 € | 7571 € |
Séjours spéciaux | 3206 € | 2751 € | 2751 € | - | 5784 € |
Haute-Saison D | 3206 € | 2751 € | 2751 € | 1967 € | 5784 € |
Nettoyage de fin de séjour | 300 € |
Eau | Suivant Consommation (5 €/m³) |
Chauffage | du 01/04 au 30/09 : 40 €/nuit |
du 01/10 au 31/03 : 60 €/nuit | |
Electricité jour | Suivant Consommation (0.55 €/KwH) |
Electricité nuit | Suivant Consommation (0.45 €/KwH) |
Gaz | Suivant Consommation (8 €/nuit) |
Bûches de bois | Suivant Consommation (5 €/sac) |
Taxe de séjour | 1 € /pers /nuit |
Poubelles Week-end | 30 € |
Poubelles Long Week-end | 30 € |
Poubelles Mid-Week | 50 € |
Poubelles 1 Semaine ven-ven | 50 € |
Poubelles 2 Semaines Ven-ven | 100 € |
Animaux Admis | 12 € /animal /nuit |
Linge de lit à louer (obligatoire) | 10 € /pers |
1.500 euros
Payable en liquide sur place et remboursée au client dans les 15 jours après la fin du séjour.
Loyer (*) | Semaine | Week-end | Long Week-end |
Midweek | 2 Semaines |
Basse-saison | 1976 € | 1748 € | 1748 € | 1149 € | 3844 € |
Moyenne-Saison A | 2460 € | 2211 € | 2211 € | 1967 € | 4592 € |
Moyenne-Saison B | 3056 € | 2373 € | 2373 € | 1967 € | 5784 € |
Haute-saison | 3056 € | 2373 € | 2373 € | 2179 € | 5784 € |
Noël | 3900 € | 3300 € | 3300 € | 2805 € | 6672 € |
Nouvel An | 4250 € | 3300 € | 3300 € | 2805 € | 7571 € |
Séjours spéciaux | 3090 € | 2651 € | 2651 € | - | 5784 € |
Haute-Saison D | 3090 € | 2651 € | 2651 € | 2179 € | 5784 € |
Nettoyage de fin de séjour | 300 € |
Eau | Suivant Consommation (5 €/m³) |
Chauffage | du 01/04 au 30/09 : 40 €/nuit |
du 01/10 au 31/03 : 60 €/nuit | |
Electricité jour | Suivant Consommation (0.55 €/KwH) |
Electricité nuit | Suivant Consommation (0.45 €/KwH) |
Gaz | Suivant Consommation (8 €/nuit) |
Bûches de bois | Suivant Consommation (8 €/sac) |
Taxe de séjour | 1 € /pers /nuit |
Poubelles Week-end | 40 € |
Poubelles Long Week-end | 40 € |
Poubelles Mid-Week | 50 € |
Poubelles 1 Semaine ven-ven | 50 € |
Poubelles 2 Semaines Ven-ven | 100 € |
Animaux Admis | 12 € /animal /nuit |
Linge de lit à louer (obligatoire) | 10 € /pers |
1.500 euros
Payable en liquide sur place et remboursée au client dans les 15 jours après la fin du séjour.
Loyer (*) | Semaine | Week-end | Long Week-end |
Midweek | 2 Semaines |
Basse-saison | 2238 € | 1950 € | 1950 € | 1462 € | 4370 € |
Moyenne-Saison A | 2673 € | 2500 € | 2500 € | 2239 € | 5218 € |
Moyenne-Saison B | 3475 € | 2690 € | 2690 € | 2239 € | 6571 € |
Haute-saison | 3475 € | 2690 € | 2690 € | 2239 € | 6571 € |
Noël | 4150 € | 3600 € | 3600 € | 3199 € | 7591 € |
Nouvel An | 4600 € | 3600 € | 3600 € | 3199 € | 8622 € |
Séjours spéciaux | 3550 € | 2950 € | 2950 € | - | 6571 € |
Haute-saison D | 3550 € | 2950 € | 2950 € | 2239 € | 6571 € |
Nettoyage de fin de séjour | 300 € |
Eau | Suivant Consommation (5 €/m³) |
Chauffage | du 01/04 au 30/09 : 40 €/nuit |
du 01/10 au 31/03 : 60 €/nuit | |
Electricité jour | Suivant Consommation (0.45 €/KwH) |
Electricité nuit | Suivant Consommation (0.55 €/KwH) |
Gaz | Suivant Consommation (8 €/nuit) |
Bûches de bois | Suivant Consommation (5 €/sac) |
Taxe de séjour | 1 € /pers /nuit |
Poubelles Week-end | 30 € |
Poubelles Long Week-end | 30 € |
Poubelles Mid-Week | 50 € |
Poubelles 1 Semaine ven-ven | 50 € |
Poubelles 2 Semaines Ven-ven | 100 € |
Animaux Admis | 12 € /animal /nuit |
Linge de lit à louer (obligatoire) | 10 € /pers |
1.500 euros
Payable en liquide sur place et remboursée au client dans les 15 jours après la fin du séjour.